<図書>
デキル Excel グラフ : ミセル & ツタワル シリョウ サクセイ ニ ヤクダツ ホン
できるExcelグラフ : 魅せる&伝わる資料作成に役立つ本 / きたみあきこ&できるシリーズ編集部著
| 出版情報 | 東京 : インプレス , 2019.12 |
|---|---|
| 巻冊次 | ISBN:9784295007937 ; PRICE:1980円+税 |
| ISBN | 9784295007937 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:できるExcel (エクセル) グラフ : 魅せる&伝わる資料作成に役立つ本 |
| 大きさ | 398p : 挿図 ; 24cm |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | Office 365/2019/2016/2013対応 |
|---|---|
| 著者標目 | きたみ, あきこ <キタミ, アキコ> できるシリーズ編集部 <デキル シリーズ ヘンシュウブ> |
| 分 類 | NDLC:Y94 NDC10:007.6384 |
| 件 名 | NDLSH:表計算ソフト |
| 書誌ID | 1400470974 |
| NCID | BB29539158 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多:2F |
|
007.6/EX | 22032000377808 |
|

Mendeley出力