<図書>
Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag / bearbeitet von Helge Heidemeyer ; [herausgegeben von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien sowie dem Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung]
(Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien ; 4. Reihe . { Deutschland seit 1945 / im Auftrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien ; herausgegeben von Karl Dietrich Bracher ... [et al.] } ; Bd. 11)
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | "Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 1949-1966"--P. facing t.p. of [v]. 1 "Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 1953-1957"--P. facing t.p. of [v]. 2 3: bearbeitet von Reinhard Schiffers 4: bearbeitet von Corinna Franz 5: bearbeitet von Stefan Marx 6: bearbeitet von Kathrin Zehender Vol. 5, Halbbd. 2 includes a CD-ROM "Supplement zur Edition 2011" 1. Sitzungsprotokolle 1949-1953 -- 2. Sitzungsprotokolle 1953-1957. Halbbd. 1. 1953-1955 -- Halbbd. 2. 1956-1957 -- 3. Sitzungsprotokolle 1957-1961. Halbbd. 1. September 1957-Juni 1959 -- Halbbd. 2. September 1959-August 1961 -- 4. Sitzungsprotokolle 1961-1966. Teilbd. 1. September 1961-Juli 1963 -- Teilbd. 2. September 1963-Juli 1965 -- Teilbd. 3. September 1965-November 1966 -- Teilbd. 4. Anhang -- 5. Sitzungsprotokolle 1966-1969. Halbbd. 1. Dezember 1966-März 1968 -- Halbbd. 2. April 1968-Juli 1969 -- CD-ROM, suppl. zur ed. 2011. Sitzungsprotokolle 1966-1969 -- 6. Sitzungsprotokolle 1969-1972. Halbbd. 1. Oktober 1969 bis Juni 1971 -- Halbbd. 2. Juli 1971 bis September 1972 Includes bibliographical references and indexes |
|---|---|
| 著者標目 | Heidemeyer, Helge, 1963- Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien Konrad-Adenauer-Stiftung. Archiv für Christlich-Demokratische Politik Schiffers, Reinhard Franz, Corinna Bracher, Karl Dietrich, 1922- Marx, Stefan Zehender, Kathrin |
| 件 名 | FREE:Germany (West). Bundestag. Fraktion der CDU/CSU |
| 書誌ID | 1210098664 |
| NCID | BA36846080 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B4F書庫 | 1 | 312.34/36/4-11-1 | 10302001315460 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2, Halbbd. 1 | 312.34/36/4-11-2-1 | 10302001316229 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2, Halbbd. 2 | 312.34/36/4-11-2-2 | 10302001316237 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 3, Halbbd. 1 | 312.34/36/4-11-3-1 | 10302001324175 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 3, Halbbd. 2 | 312.34/36/4-11-3-2 | 10302001324183 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 4, Teilbd. 1 | 312.34/36/4-11-4-1 | 10302001314862 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 4, Teilbd. 2 | 312.34/36/4-11-4-2 | 10302001314870 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 4, Teilbd. 3 | 312.34/36/4-11-4-3 | 10302001314889 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 4, Teilbd. 4 | 312.34/36/4-11-4-4 | 10302001314897 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 5, Halbbd. 1 | 312.34/36/4-11-5-1 | 10302001629049 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 5, Halbbd. 2 | 312.34/36/4-11-5-2 | 10302001629057 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 6, Halbbd. 1 | 312.34/36/4-11-6-1 | 21021000117980 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 6, Halbbd. 2 | 312.34/36/4-11-6-2 | 21021000117998 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 1 | 312.34/13/4-11-1 | 10302500992874 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 2, Halbbd. 1 | 312.34/13/4-11-2-1 | 10302501237620 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 2, Halbbd. 2 | 312.34/13/4-11-2-2 | 10302501237611 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 3, Halbbd. 1 | 312.34/13/4-11-3-1 | 10302501277192 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 3, Halbbd. 2 | 312.34/13/4-11-3-2 | 10302501277206 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 4, Teilbd. 1 | 312.34/13/4-11-4-1 | 10302501260460 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 4, Teilbd. 2 | 312.34/13/4-11-4-2 | 10302501260478 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 4, Teilbd. 3 | 312.34/13/4-11-4-3 | 10302501260486 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 4, Teilbd. 4 | 312.34/13/4-11-4-4 | 10302501260494 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 5, Halbbd. 1 | 312.34/13/4-11-5-1 | 10302501516251 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 5, Halbbd. 2 | 312.34/13/4-11-5-2 | 10302501516260 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 6, Halbbd. 1 | 312.34/13/4-11-6-1 | 22021000071775 |
|
|||||
| 多:B1FNDC洋書 | 6, Halbbd. 2 | 312.34/13/4-11-6-2 | 22021000071783 |
|

Mendeley出力