<図書>
Rossii︠a︡ v t︠s︡ifrakh : kratkiĭ statisticheskiĭ sbornik
Россия в цифрах : краткий статистический сборник
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | At head of title: Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России) At head of title of 2004 ed.-: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) "Подготовка сборника осуществлена редакционной коллегией в составе: Юрков, Ю.А. ... [et al.]"--P. [3] of 1995 ed. Publisher varies. 1996 ed. published by: Финансы и статистика, 1997 ed. and 1998 ed. published by: Издательский центр Госкомстата России, 2004 ed.- published by: Информационно-издательский центр "Статистика России" |
|---|---|
| 著者標目 | I︠U︡rkov, I︠U︡. A. Gosudarstvennyĭ komitet Rossiĭskoĭ Federat︠s︡ii po statistike Federalʹnai︠a︡ sluzhba gosudarstvennoĭ statistiki |
| 分 類 | LCC:HC340.12 DC20:314.7 |
| 件 名 | LCSH:Russia (Federation) -- Economic conditions -- 1991- -- Statistics
全ての件名で検索
LCSH:Russia (Federation) -- Social conditions -- 1991- -- Statistics 全ての件名で検索 LCSH:Russia (Federation) -- Population -- Statistics 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1210057466 |
| NCID | BA27094654 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B4F書庫 | 1995 | 353/11/95 | 10302000834404 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 1996 | 353/11/96 | 10302000834412 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 1997 | 353/11/97 | 10302000868651 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 1998 | 353/11/98 | 10302000980362 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 1999 | 353/11/99 | 10302001017337 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2000 | 353/11/00 | 10302001087521 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2001 | 353/11/01 | 10302001172685 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2002 | 353/11/02 | 10302001252549 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2003 | 353/11/03 | 10302001298506 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2004 | 353/11/04 | 10302001391174 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2005 | 353/11/05 | 10302001370002 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2006 | 353/11/06 | 10302001527807 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2007 | 353/11/07 | 10302001540234 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2008 | 353/11/08 | 10302001540242 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2009 | 353/11/09 | 10302001571253 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2010 | 353/11/10 | 10302001608734 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2011 | 353/11/11 | 10302001646350 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2012 | 353/11/12 | 21021000016709 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2013 | 353/11/13 | 21021000044753 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2014 | 353/11/14 | 21021000072170 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2015 | 353/11/15 | 21021000089722 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2016 | 353/11/16 | 21021000107020 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2017 | 353/11/17 | 21021000136593 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2018 | 353/11/18 | 21021000146564 |
|
|||||
| 市:B4F書庫 | 2019 | 353/11/19 | 21021000163353 |
|

Mendeley出力