<図書>
The analysis and use of financial statements / Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried
| 出版情報 | New York : Wiley , 1994 |
|---|---|
| 巻冊次 | ISBN:0471584703 |
| 版 | 1st ed |
| ISBN | 0471584703 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xvii, 1198 p. : ill. ; 25 cm |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 1173-1183 Includes indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *White, Gerald I. Sondhi, Ashwinpaul C. Fried, Haim Dov |
| 分 類 | LCC:HF5681.B2 DC:657/.3 NDC:336.92 |
| 件 名 | LCSH:Financial statements |
| 書誌ID | 1200168503 |
| NCID | BA21440934 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B4F書庫 |
|
336.92/13 | 10302000802448 |
|

Mendeley出力