<図書>
The LOGIT model : an introduction for economists / J. S. Cramer
| 出版情報 | London : Edward Arnold , 1991 |
|---|---|
| 巻冊次 | ISBN:0340541113 ; PRICE:CIP entry (Jan.) |
| ISBN | 0340541113 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 110p ; 24cm |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 著者標目 | *Cramer, J. S |
|---|---|
| 分 類 | LCC:HB139 DC:330.072 NDC:331.1 |
| 件 名 | LCSH:Econometrics. Regression analysis LCSH:Econometrics LCSH:Regression analysis |
| 書誌ID | 1200111140 |
| NCID | BA11887973 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B4F書庫 |
|
331.1/50 | 10302000392487 |
|

Mendeley出力