<図書>
チホウ キョウイクヒ チョウサ ホウコクショ ; チホウ キョウイク ギョウセイ チョウサ ホウコクショ
地方教育費調査報告書 ; 地方教育行政調査報告書 / 東京都教育庁総務部調査課編
(調査統計資料 ; 441, 449, 458, 466, 476, 484, 486, 507)
書誌詳細を表示
| 一般注記 | 平成5会計年度以降の大きさ: 30cm |
|---|---|
| 著者標目 | 東京都教育庁総務部教育情報課 <トウキョウト キョウイクチョウ ソウムブ キョウイク ジョウホウカ> |
| 書誌ID | 1020041224 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B3F政刊 | 昭和63会計年度 ; 平成元年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375709 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成元会計年度 ; 平成2年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375717 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成2会計年度 ; 平成3年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375725 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成3会計年度 ; 平成4年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375733 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成4会計年度 ; 平成5年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375741 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成5会計年度 ; 平成6年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375750 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成6会計年度 ; 平成7年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375768 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成7会計年度 ; 平成8年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375776 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成8会計年度 ; 平成9年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375784 |
|
|||||
| 市:B3F政刊 | 平成9会計年度 ; 平成10年5月1日現在 | Y9-3/137-20 | 12202000375792 |
|

Mendeley出力