<図書>
The Berlin aging study : aging from 70 to 100 / edited by Paul B. Baltes, Karl Ulrich Mayer
| 出版情報 | Cambridge : Cambridge University Press , 1999 |
|---|---|
| 巻冊次 | ISBN:0521621348 |
| ISBN | 0521621348 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xii, 552 p. : ill. ; 26 cm |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | "A research project of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, coordinating editor: Julia Delius" Includes bibliographical references and indexes |
|---|---|
| 著者標目 | Baltes, Paul B. Mayer, Karl Ulrich Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften |
| 分 類 | LCC:HQ1064.G3 DC21:305.26/0943 |
| 件 名 | LCSH:Aged -- Germany -- Berlin 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1010227299 |
| NCID | BA41574343 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多:B1FNDC洋書 |
|
367.7/171 | 10302501154198 |
|

Mendeley出力