<図書>
トウケイ デ ミル ニホン
統計でみる日本 / 日本統計協会編
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B2F参考 | 2004 | 350/52/2004:R | 10202001656616 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2005 | 350/52/2005:R | 10202001674940 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2006 | 350/52/2006:R | 10202001722368 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2007 | 350/52/2007:R | 10202001874400 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2008 | 350/52/2008:R | 10202001955788 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2009 | 350/52/2009:R | 10202002062027 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2010 | 350/52/2010:R | 10202002078802 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2011 | 350/52/2011:R | 10202002151623 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2012 | 350/52/2012:R | 21011000002066 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2013 | 350/52/2013:R | 21011000049780 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2014 | 350/52/2014:R | 21011000099914 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2015 | 350/52/2015:R | 21011000126962 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2016 | 350/52/2016:R | 21011000158457 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2017 | 350/52/2017:R | 21011000185543 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2018 | 350/52/2018:R | 21011000214764 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2019 | 350/52/2019:R | 21011000248928 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 市:B2F参考 | 2020 | 350/52/2020:R | 21011000272160 |
|
館内限定(予約・取寄可) | ||||
| 多:B1FNDC和書 | 2001 | 350/131/2001 | 10202501413470 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2003 | 350/131/2003 | 10202501689149 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2004 | 350/131/2004 | 10202501689157 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2005 | 350/131/2005 | 10202501689165 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2006 | 350/131/2006 | 10202501686670 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2007 | 350/131/2007 | 10202501869856 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2008 | 350/131/2008 | 10202501907146 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2009 | 350/131/2009 | 10202501953261 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2010 | 350/131/2010 | 10202501987824 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2011 | 350/131/2011 | 10202503116898 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2012 | 350/131/2012 | 22011000000223 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2013 | 350/131/2013 | 22011000045251 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2014 | 350/131/2014 | 22011000079393 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2015 | 350/131/2015 | 22011000102417 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2016 | 350/131/2016 | 22011000116124 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2017 | 350/131/2017 | 22011000135846 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2018 | 350/131/2018 | 22011000147720 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2019 | 350/131/2019 | 22011000159761 |
|
|||||
| 多:B1FNDC和書 | 2020 | 350/131/2020 | 22011000172482 |
|
|||||
| 小:2閲1F学習 | 2005 | 351/N71/2005:KAI | 10502021005545 |
|

Mendeley出力