<図書>
All India consumer expenditure survey
| 出版情報 | New Delhi : National Council of Applied Economic Research , c1966-1967 |
|---|---|
| 巻冊次 | v. 1 ; PRICE:Rs. 27.00 v. 2 ; PRICE:Rs. 15.00 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 2 v. ; 24 cm |
書誌詳細を表示
| 一般注記 | v. 1. Methodology -- v. 2. Pattern of income and expenditure |
|---|---|
| 件 名 | LCSH:Cost and standard of living -- India 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1010127532 |
| NCID | BA44091685 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多:B2F旧分類洋書 |
|
P4/856/2 | 10302510594111 |
|

Mendeley出力