<図書>
Measurement and economic theory / Industrial Institute for Economic and Social Research
| 出版情報 | Stockholm : The Institute , 1979 |
|---|---|
| 巻冊次 | ISBN:9172040955 |
| ISBN | 9172040955 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 98 p. : ill. ; 24 cm |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
書誌詳細を表示
| 一般注記 | "IUI Research Program, 1978-1979" -- t.p. Includes bibliographical references |
|---|---|
| 著者標目 | *Industriens utredningsinstitut (Sweden) |
| 分 類 | LCC:HB141 DC:330/.0724 |
| 件 名 | LCSH:Economics -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1010100362 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多:B2F旧分類洋書 |
|
P3/1768 | 10302510545048 |
|

Mendeley出力