<図書>
Introduction to statistics : fundamental concepts and procedures of data analysis / Howard M. Reid
出版者 | Thousand Oaks : SAGE |
---|---|
出版年 | c2014 |
巻冊次 | ISBN:9781452271965 ![]() |
ISBN | 9781452271965 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xxii, 606 p. : ill. (some col.) ; 24 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を表示
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
---|---|
著者標目 | *Reid, Howard M. |
分 類 | LCC:QA276.12 DC23:519.5 |
件 名 | LCSH:Statistics -- Textbooks 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1400208473 |
NCID | BB13750693 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市:B4F書庫 |
|
417/249 | 21021000052110 |
|