<図書>
Einführung in die Demographie : Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsprozess aus der Sicht der Statistik / Ingeborg Esenwein-Rothe
(Statistische Studien ; Bd. 10)
出版者 | Wiesbaden : Steiner |
---|---|
出版年 | 1982 |
巻冊次 | kart. ; ISBN:3515036148 ![]() ISBN:3515036156 ![]() |
ISBN | 3515036148 |
本文言語 | ドイツ語 |
大きさ | xix, 400 p. : ill. ; 24 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を表示
一般注記 | Bibliography: p. [383]-393 Includes indexes |
---|---|
著者標目 | *Esenwein-Rothe, Ingeborg |
分 類 | LCC:HB871 DC19:304.6 |
件 名 | LCSH:Demography LCSH:Population |
書誌ID | 1020155098 |
NCID | BA0350325X |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研:統計研 |
|
Y2/118:ARITA | 94007210537307 |
|
禁帯出 |