<雑誌>
Economic survey of Europe in ... / the Research and Planning Division, Economic Commission for Europe
出版者 | Geneva : United Nations |
---|---|
出版年 | 1949-2005 |
巻次年月次 | 1948 (1948)-2005, no. 2 (2005) |
ISSN | 00708712 |
本文言語 | 英語 |
別書名 | その他のタイトル:Economic survey of Europe |
変遷注記 | 吸収前誌:Economic bulletin for Europe / Economic Commission for Europe. U.N 継続前誌:A Survey of the economic situation and prospects of Europe / United Nations. Dept. of Economic Affairs, Research and Planning Division, Economic Commission for Europe |
大きさ | v. ; 28-30 cm |
書誌詳細を表示
一般注記 | At head of title: United Nations, Department of Economic Affairs At head of title: Economic Commission for Europe, 2001, no. 1 "Undertaken by the Secretariat of the Economic Commission for Europe"--Pref Prepared by: Secretariat of the Economic Commission for Europe, 2001, no. 1, 2003, no. 2 Vol. for 1998- : Economic survey of Europe Frequency: annual→three times a year, 1998, no. 1-1999, no. 3→two times a year, 2000, no. 1- Published: New York and Geneva, <1976-> |
---|---|
著者標目 | United Nations. Economic Commission for Europe. Research and Planning Division United Nations. Dept. of Economic Affairs United Nations. Economic Commission for Europe. Secretariat |
刊行頻度 | 年2回刊 |
件 名 | LCSH:Europe -- Economic conditions -- 1945- -- Periodicals 全ての件名で検索 |
書誌ID | 2200001042 |
NCID | AA00163816 |
所蔵情報を非表示
「所蔵巻号」をクリックすると、詳細が確認できます。
配架場所 | 新着配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 資料メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
市:B4F政刊 |
|
1980-1998(2-3),1999-2002,2003(1),2004-2005 | 1980-2005 | Y3b-2e/1 |
|
|
多:政刊(洋) |
|
1950,1954-1964,1965(1),1966-1969,1970(2),1971-1977,1978(1),1979-2005 | 1950-2005 | Y3b-2e/4 |
|
|
資:経済資料室 |
|
1951,1953-1962,1964-1965,1967-1968 | 1951-1968 | G-UN/E5 |
|
|
研:大原社会研 |
|
1957-1962,1963(1),1964,1965(1),1966-1969,1970(2),1971-1972,1974-1977,1978(1),1979-1992+ | 1957-1992 |
|
||
研:比較研/開架 |
|
1984-2002,2003(1),2004,2005(1-2) | 1984-2005 | VC-4 |
|