<図書>
セカイ チリ タイケイ
世界地理大系 / 石田龍次郎, 渡邊光編
| 出版情報 | 東京 : 河出書房 , 1951-1952 |
|---|---|
| 巻冊次 | 第2巻 第3巻 第4巻 第5巻 第6巻 第7巻 第2巻 日本 第2巻: 日本 第3巻 西欧圏 第3巻: 西欧圏 第4巻 新大陸 第4巻: 新大陸 第5巻 南アジア・アフリカ 第5巻: 南アジア・アフリカ 第6巻 ソヴィエト圏 第6巻: ソビィエト圏 第7巻 世界統計 第7巻: 世界統計 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 7冊 ; 26cm |
書誌詳細を表示
| 一般注記 | 第2巻: 日本. 第3巻: 西欧圏. 第4巻: 新大陸. 第5巻: 南アジア・アフリカ. 第6巻: ソヴィエト圏. 第7巻: 世界統計 子書誌あり |
|---|---|
| 著者標目 | 渡辺, 光(1904-) <ワタナベ, アキラ> 石田, 龍次郎(1904-1979) <イシダ, リュウジロウ> |
| 分 類 | NDC8:290.8 |
| 件 名 | NDLSH:地誌 |
| 書誌ID | 1110041494 |
| NCID | BN04956273 |
子書誌情報を非表示
| 1 | 第1巻 世界の自然と社会 / 石田龍次郎, 渡邊光編 東京 : 河出書房 , 1951.5 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約・取寄 | 資料メモ | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市:B3F書庫 | 第2巻: 日本 | J6/35/2 | 10202010286770 |
|
|||||
| 市:B3F書庫 | 第3巻: 西欧圏 | J6/35/3 | 10202010286788 |
|
|||||
| 市:B3F書庫 | 第4巻: 新大陸 | J6/35/4 | 10202010286796 |
|
|||||
| 市:B3F書庫 | 第5巻: 南アジア・アフリカ | J6/35/5 | 10202010286800 |
|
|||||
| 市:B3F書庫 | 第6巻: ソビィエト圏 | J6/35/6 | 10202010286818 |
|
|||||
| 市:B3F書庫 | 第7巻: 世界統計 | J6/35/7 | 10202010286826 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第2巻 日本 | 290/1/2:MASUDA | 10202000718227 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第3巻 西欧圏 | 290/1/3:MASUDA | 10202000718243 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第4巻 新大陸 | 290/1/4:MASUDA | 10202000718235 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第5巻 南アジア・アフリカ | 290/1/5:MASUDA | 10202000718260 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第6巻 ソヴィエト圏 | 290/1/6:MASUDA | 10202000718251 |
|
|||||
| 市:B2F小書庫 | 第7巻 世界統計 | 290/1/7:MASUDA | 10202000718278 |
|

Mendeley出力