Institut géographique national (France)
著者名典拠詳細を表示
| 著者の属性 | 団体 |
|---|---|
| 一般注記 | Its Département de la Guyane, 1978- : map recto (l'Institut Géographique National-France; I.G.N.; IGN, France) |
| から見よ参照 | France. Institut géographique national France. Secrétariat d'Etat aux communications. Institut géographique national France. Ministère des travaux publics. Institut géographique national IGN I.G.N Paris (France). Institut géographique national |
| をも見よ参照 | |
| コード類 | 典拠ID=5003043414 |
| 1 | Nouvel atlas des formes du relief = New atlas of relief forms [Paris] : Nathan , c1985 |
| 2 | Atlas national du Sénégal Paris : Institut géographique national , 1977 |
| 3 | Nouvel atlas mondial : illustré de nombreuses photos de satellite [Paris] : Solar , [c1977] |
| 4 | The atlas of Africa / Regine Van Chi-Bonnardel Paris : Éditions Jeune Afrique , c1973 |
| 5 | Atlas pratique du Tchad / sous la direction de Jean Cabot ; assisté de Christian Bouquet ; présentation de Jean Dresch Paris : Institut géographique national , 1972 |
| 6 | Cartes / Institut géographique national Paris Paris : Institut géographique national , [1964] |
| 7 | Atlas des formes du relief Paris : Institut géographique national , 1956 |
